Home |
|
Home |
A... | top |
Agavengewächse | Agavaceae* |
Aloengewächse | Aloaceae - Asphodelaceae* |
Ananasgewächse | Bromeliaceae* |
Aphodillgewächse | Asphodelaceae* |
Aronstabgewächse | Araceae* |
Ahorngewächse | Aceraceae* |
Akanthusgewächse | Acanthaceae* |
Ameisenbaumgewächse | Cecropiaceae |
Araukariengewächse | Araucariaceae* |
Aukubengewächse | Aucubaceae* |
B... | top |
Baldriangewächse | Valerianaceae* |
Begoniengewächse | Begoniaceae* |
Bennussgewächse | Moringaceae |
Berberitzengewächse | Berberidaceae* |
Binsengewächse | Juncaceae* |
Binsenliliengewächse | Aphyllanthaceae |
Birkengwächse | Betulaceae* |
Blatteibengewächse | Phyllocladaceae* |
Blauglockenbaumgewächse | Paulowniaceae |
Bleiwurzgewächse | Plumbaginaceae* |
Blutweiderichgewächse | Lythraceae* |
Braunwurzgewächse | Scrophulariaceae* |
Brennnesselgewächse | Urticaceae* |
Buchengewächse | Fagaceae* |
Buchsbaumgewächse | Buxaceae* |
C... | top |
Cistrosengewächse | Cistaceae* |
D... | top |
Dickblattgewächse | Crassulaceae* |
Didierengewächse | Didiereaceae* |
Doldenblütler | Apiaceae* |
Drachenbaumgewächse | Dracaenaceae* |
Dreiblattgewächse | Trilliaceae* |
E... | top |
Ebenholzgewächse | Ebenaceae* |
Efeugewächse | Araliaceae* |
Eibengewächse | Taxaceae s.str.* |
Eidechsenschwanzgewächse | Saururaceae* |
Eisenkrautgewächse | Verbenaceae* |
Enziangewächse | Gentianaceae* |
Erikagewächse | Ericaceae* |
Erdrauchgewächse | Fumariaceae* |
F... | top |
Fieberkleegewächse | Menyanthaceae* |
Fingerfruchtgewächse | Lardizabalaceae |
Froschbissgewächse | Hydrocharitaceae* |
Froschlöffelgewächse | Alismataceae* |
G... | top |
Gagelstrauchgewächse | Myricaceae* |
Gänsefußgewächse | Chenopodiaceae* |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae* |
Gesneriengewächse | Gesneriaceae* |
Gewürzstrauchgewächse | Calycanthaceae |
Ginkgogewächse | Ginkgoaceae* |
Glockenblumengewächse | Campanulaceae* |
Glockenrebengewächse | Cobaeaceae* |
Granatapfelbaumgewächse | Punicaceae* |
Grasbaumgewächse | Xanthorrhoeaceae* |
Grasliliengewächse | Anthericaceae* |
H... | top |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaceae* |
Hanfgewächse | Cannabidaceae, Cannabaceae |
Hartriegelgewächse | Cornaceae* |
Haselnussgewächse | Corylaceae* |
Hechtkrautgewächse | Pontederiaceae* |
Heidekrautgewächse | Ericaceae* |
Herzblattgewächse | Parnassiaceae |
Himmelsleitergewächse | Polemoniaceae* |
Honigstrauchgewächse | Melianthaceae* |
Hornblattgewächse | Ceratophyllaceae |
Hortensiengewächse | Hydrangeaceae* |
Hundsgiftgewächse | Apocynaceae* |
Hyazinthengewächse | Hyacinthaceae* |
I... | top |
Igelkolbengewächse | Sparganiaceae* |
Immergrüngewächse | Apocynaceae* |
Ingwergewächse | Zingiberaceae* |
J... | top |
Jochblattgewächse | Zygophyllaceae |
Johanniskrautgewächse | Hypericaceae* |
Judasbaumblattgewächse | Cercidiphyllaceae |
K... | top |
Kakteen | Cactaceae* |
Kakteengewächse | Cactaceae* |
Kalmusgewächse | Acoraceae |
Kannenpflanzengewächse | Nepenthaceae |
Kapernstrauchgewächse | Capparidaceae* |
Kapuzinerkressengewächse | Tropaeolaceae* |
Kardengewächse | Dipsacaceae* |
Kermesbeerengewächse | Phytolaccaceae* |
Kieferngewächse | Pinaceae* |
Klebsamengewächse | Pittosporaceae |
Knabenkrautgewächse | Orchidaceae* |
Knöterichgewächse | Polygonaceae* |
Knorpelkrautgewächse | Illiciaceae* |
Korbblütler | Asteraceae* |
Kreuzblümchengewächse | Polygalaceae* |
Kreuzblütler | Brassicaceae* |
Kreuzdorngewächse | Rhamnaceae* |
Kugelblumengewächse | Globulariaceae* |
Kürbisgewächse | Cucurbitaceae* |
L... | top |
Laichkrautgewächse | Potamogetonaceae |
Lauchgewächse | Alliaceae* |
Leingewächse | Linaceae |
Liliengewächse | Liliiflorae - Melanthiaceae* |
Liliengewächse | Liliiflorae - Liliaceae* |
Liliengewächse | Liliiflorae - Asparagaceae* |
Liliengewächse | Liliiflorae - Asparagaceae* |
Lindengewächse | Tiliaceae* |
Lippenblütler | Labiatae, Lamiaceae* |
Lobeliengewächse | Lobeliengewächse* |
Lorbeergewächse | Lauraceae* |
Lotosblumengewächse | Nelumbonaceae* |
M... | top |
Mäusedorngewächse | Ruscaceae* |
Magnoliengewächse | Magnoliaceae* |
Maiglöckchengewächse | Convallariaceae* |
Malvengewächse | Malvaceae* |
Maulbeergewächse | Moraceae* |
Meerträubelgewächse | Ephedraceae* |
Mimosengewächse | Mimosaceae* |
Mistelgewächse | Viscaceae* |
Mittagsblumengewächse | Aizoaceae* |
Mollugogewächse | Molluginaceae |
Mondsamengewächse | Menispermaceae |
Mohngewächse | Papaveraceae* |
Moschuskrautgewächse | Adoxaceae* |
Myrtengewächse | Myrtaceae* |
N... | top |
Nachtkerzengewächse | Onagraceae* |
Nachtschattengewächse | Solanaceae* |
Narzissengewächse | Amaryllidaceae* |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae* |
Nesselseidengewächse | Cuscutaceae* |
O... | top |
Ocotillogewächse | Fouquieriaceae* |
Ölbaumgewächse | Oleaceae* |
Ölweidengewächse | Elaeagnaceae* |
Orchideen | Orchidaceae* |
Osterluzeigewächse | Aristolochiaceae* |
P... | top |
Palmengewächse | Arecaceae, Palmae* |
Palmfarne | Cycadaceae* |
Palmfarne | Zamiaceae* |
Pantoffelblumegewächse | Calceolariaceae* |
Passionsblumegewächse | Passifloraceae* |
Perlschweifgewächse | Stachyuraceae |
Pimpernussgewächse | Staphyleaceae* |
Piniengewächse | Pinaceae* |
Pfeffergewächse | Piperaceae* |
Pfingstrosengewächse | Paeoniaceae* |
Platanengewächse | Platanaceae* |
Portulakgewächse | Portulacaceae* |
Proteusgewächse | Proteaceae* |
Q... | top |
R... | top |
Rahmapfelgewächse | Annonaceae* |
Radbaumgewächse | Trochodendraceae* |
Raublattgewächse | Boraginaceae* |
Rauhblattgewächse | Boraginaceae* |
Rautengewächse | Rutaceae* |
Regenbogenpflanzengewächse | Byblidaceae |
Resedengewächse | Resedaceae |
Riedgrasgewächse | Cyperaceae* |
Rötegewächse | Rubiaceae* |
Rohrkolbengewächse | Typhaceae* |
Rosengewächse | Rosaceae* |
Rosskastaniengewächse | Hippocastanaceae* |
S... | top |
Sandelholzgewächse | Santalaceae* |
Sauerkleegewächse | Oxalidaceae* |
Scheinhanfgewächse | Datiscaceae |
Schlauchpflanzengewächse | Sarraceniaceae* |
Schlüsselblumengewächse | Primulaceae* |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae, Leguminosae* |
Schraubenbaumgewächse | Pandanaceae* |
Schwalbenwurzgewächse | Asclepiadaceae* |
Schwanenblumengewächse | Butomaceae |
Schwarzmundgewächse | Melastomataceae* |
Schwertliliengewächse | Iridaceae* |
Seerosengewächse | Nymphaeaceae* |
Seidelbastgewächse | Thymelaeaceae* |
Seifenbaumgewächse | Sapindaceae* |
Silberglockengewächse | Halesiaceae, Styracaceae* |
Sommerfliedergewächse | Buddlejaceae* |
Sommerwurzgewächse | Orobanchaceae* |
Sonnentaugewächse | Droseraceae* |
Spargelgewächse | Asparagaceae* |
Spindelbaumgewächse | Celastraceae* |
Springkrautgewächse | Balsaminaceae* |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae* |
Steinbrechgewächse | Saxifragaceae* |
Stechpalmengewächse | Aquifoliaceae* |
Steineibengewächse | Podocarpaceae* |
Sternanisgewächse | Illiciaceae* |
Storaxbaumgewächse | Styracaceae* |
Storchschnabelgewächse | Geraniaceae* |
Strahlengriffelgewächse | Actinidiaceae* |
Strelitziengewächse | Strelitziaceae* |
Südbuchengewächse | Nothofagaceae |
Süßgräser | Poaceae, Gramineae* |
Sumachgewächse | Anacardiaceae* |
Sumpfzypressengewächse | Taxodiaceae* |
T... | top |
Tamariskengewächse | Tamaricaceae* |
Tannenwedelgewächse | Hippuridaceae* |
Taublattgewächse | Drosophyllaceae |
Teestrauchgewächse | Theaceae* |
Trauerglockengewächse | Uvulariaceae |
U... | top |
Ulmengewächse | Ulmaceae* |
V... | top |
Veilchengewächse | Violaceae* |
W... | top |
Walnussbaumgewächse | Juglandaceae* |
Wasserblattgewächse | Hydrophyllaceae* |
Wasserlinsengewächse | Lemnaceae |
Wassernussgewächse | Trapaceae* |
Wasserschlauchgewächse | Lentibulariaceae |
Wassersterngewächse | Callitrichaceae |
Wegerichgewächse | Plantaginaceae* |
Weidengewächse | Salicaceae* |
Weinrebengewächse | Vitaceae* |
Welwitschiengewächse | Welwitschiaceae* |
Windengewächse | Convolvulaceae* |
Wolfsmilchgewächse | Euphorbiaceae* |
Wunderblumengewächse | Nyctaginaceae* |
X... | top |
Y... | top |
Z... | top |
Zaubernussgewächse | Hamamelidaceae* |
Zeitlosengewächse | Colchicaceae* |
Zypressengewächse | Cupressaceae* |
© Friedrich A. Lohmüller, 2011
|